Catálogo atualizado
Lista de imóveis da CAIXA
A lista atual da CAIXA tem 24.702 imóveis à venda, em 27 estados.
Início › Lista de imóveis da CAIXA
Imóveis da CAIXA por estado
A lista atual da CAIXA tem 24.702 imóveis à venda. Cada estado leva para a página com as cidades e as oportunidades dele.
Atualizado em (horário de Brasília).
| Estado | Total | Compra Direta | Venda Online | Leilão SFI | Licitação Aberta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | Total8.212 | Compra Direta5.978 | Venda Online664 | Leilão SFI1.391 | Licitação Aberta179 |
| Goiás | Total3.587 | Compra Direta2.763 | Venda Online198 | Leilão SFI542 | Licitação Aberta84 |
| São Paulo | Total3.537 | Compra Direta870 | Venda Online277 | Leilão SFI2.142 | Licitação Aberta248 |
| Rio Grande do Sul | Total1.168 | Compra Direta188 | Venda Online195 | Leilão SFI704 | Licitação Aberta81 |
| Pernambuco | Total1.126 | Compra Direta711 | Venda Online201 | Leilão SFI177 | Licitação Aberta37 |
| Minas Gerais | Total922 | Compra Direta208 | Venda Online94 | Leilão SFI545 | Licitação Aberta75 |
| Bahia | Total815 | Compra Direta351 | Venda Online95 | Leilão SFI337 | Licitação Aberta32 |
| Piauí | Total784 | Compra Direta533 | Venda Online112 | Leilão SFI121 | Licitação Aberta18 |
| Paraíba | Total720 | Compra Direta397 | Venda Online102 | Leilão SFI192 | Licitação Aberta29 |
| Ceará | Total662 | Compra Direta372 | Venda Online105 | Leilão SFI152 | Licitação Aberta33 |
| Rio Grande do Norte | Total646 | Compra Direta417 | Venda Online104 | Leilão SFI105 | Licitação Aberta20 |
| Paraná | Total474 | Compra Direta139 | Venda Online47 | Leilão SFI261 | Licitação Aberta27 |
| Sergipe | Total434 | Compra Direta283 | Venda Online44 | Leilão SFI92 | Licitação Aberta15 |
| Pará | Total264 | Compra Direta90 | Venda Online53 | Leilão SFI105 | Licitação Aberta16 |
| Mato Grosso do Sul | Total253 | Compra Direta79 | Venda Online30 | Leilão SFI135 | Licitação Aberta9 |
| Amazonas | Total214 | Compra Direta126 | Venda Online33 | Leilão SFI49 | Licitação Aberta6 |
| Santa Catarina | Total200 | Compra Direta18 | Venda Online15 | Leilão SFI147 | Licitação Aberta20 |
| Maranhão | Total197 | Compra Direta83 | Venda Online35 | Leilão SFI74 | Licitação Aberta5 |
| Mato Grosso | Total167 | Compra Direta65 | Venda Online33 | Leilão SFI64 | Licitação Aberta5 |
| Alagoas | Total106 | Compra Direta36 | Venda Online13 | Leilão SFI51 | Licitação Aberta6 |
| Distrito Federal | Total85 | Compra Direta18 | Venda Online3 | Leilão SFI56 | Licitação Aberta8 |
| Espírito Santo | Total44 | Compra Direta13 | Venda Online2 | Leilão SFI25 | Licitação Aberta4 |
| Rondônia | Total29 | Compra Direta13 | Venda Online2 | Leilão SFI12 | Licitação Aberta2 |
| Tocantins | Total29 | Compra Direta8 | Venda Online3 | Leilão SFI17 | Licitação Aberta1 |
| Acre | Total18 | Compra Direta9 | Venda Online6 | Leilão SFI3 | Licitação Aberta0 |
| Amapá | Total5 | Compra Direta2 | Venda Online1 | Leilão SFI2 | Licitação Aberta0 |
| Roraima | Total4 | Compra Direta2 | Venda Online0 | Leilão SFI2 | Licitação Aberta0 |
Cidades com mais imóveis da CAIXA
- Rio de Janeiro (RJ) 3.373
- São Gonçalo (RJ) 1.824
- Nova Iguaçu (RJ) 1.168
- Luziânia (GO) 735
- São Paulo (SP) 702
- Cidade Ocidental (GO) 689
- Santo Antônio do Descoberto (GO) 535
- Valparaíso de Goiás (GO) 455
- Ribeirão Preto (SP) 443
- Itaboraí (RJ) 413
- Águas Lindas de Goiás (GO) 360
- Porto Alegre (RS) 326
- João Pessoa (PB) 322
- Nossa Senhora do Socorro (SE) 312
- Salvador (BA) 305
- Horizonte (CE) 305
- Santa Rita (PB) 226
- Demerval Lobão (PI) 209
- Jaboatão dos Guararapes (PE) 205
- Altos (PI) 198
- Bauru (SP) 188
- Campo Grande (MS) 184
- Campos dos Goytacazes (RJ) 179
- Ceará-Mirim (RN) 175
- Feira de Santana (BA) 171
- Cocalzinho de Goiás (GO) 168
- Mesquita (RJ) 166
- Manaus (AM) 158
- Uberlândia (MG) 158
- Belford Roxo (RJ) 152
Lista oficial da CAIXA
Baixar a lista oficial no site da CAIXA
Abre o site da CAIXA em outra aba. Aqui você pesquisa, compara e estuda cada imóvel antes de decidir; a proposta ou o lance é feito no canal oficial da modalidade.